000 | ntdaa22 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2416 _d2416 |
||
003 | UnInEc | ||
005 | 20180824105249.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9586002934 | ||
040 | _aCIBESPAM MFL | ||
041 | _aspa. | ||
082 |
_a658 _bH299 _c1993 |
||
100 | _aHarrington H. James | ||
245 | _aMejoramiento de los procesos de la empresa. | ||
260 |
_aColombia _bMcGraw-Hill _c1993 |
||
300 |
_axix, 309 páginas; _bfig, tablas; |
||
490 |
_aSerie McGraw-Hill de Calidad Total. _vTomo 4. |
||
505 | _a-- ¿Por qué centrarse en los procesos de la empresa? -- Preparación del terreno para el mejoramiento de los procesos de la empresa. -- Organización para el mejoramiento de procesos. -- Diagrama de flujo: representación gráfica del proceso. -- Comprender las características del proceso. -- Modernización del proceso. -- Medición, retroaliemntación y acción (cargue, apunte y dispare). -- Calificación del proceso. -- Proceso del benchmarking. -- El comienzo. -- Apéndice, Indice. | ||
650 | _aEmpresa | ||
650 | _aBenchmarking | ||
650 | _aProceso | ||
650 | _aOrganización | ||
913 |
_aANL _bCAE _dDHAE |
||
942 |
_2ddc _cBK |