000 | 02212ntdaa2200325 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1795 _d1795 |
||
003 | UnInEc | ||
005 | 20180803093533.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073210881 | ||
040 | _aCIBESPAM MFL | ||
041 | _aspa. | ||
082 |
_a005.3 _bG248 _c2012 |
||
100 | _aGaskin, Shelley | ||
245 | _aGO! microsoft Power Point 2010. | ||
260 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2012 |
||
300 |
_axv, 180 páginas; _bfig, tablas, ilustraciones; |
||
490 | _aGO! Microsoft Office 2010 | ||
505 | _a1. Los primeros pasos en Microsoft Office PowerPoint. -- Panorama de la compañia. -- Anuncio de nuevo producto. 2. Aplicación de formato a presentaciones PowerPoint. -- Presentación para capacitación de empleados. -- Anuncio de un evento. 3. Mejoramiento de una presentación con animación vídeo tablas y gráficos. -- Presentación informátiva. -- Presentación de sumario y análisis. -- Caso de aplicación en los negocios (capítulos 1 a 3). | ||
520 | _aEn este libro practicará las habilidades necesarias para elaborar una buena presentación y mejorar su comunicación escrita y audiovisual. Podrá crear atractivas presentaciones ya sea que inicie una diapositiva en blanco o con una plantilla aprenderá a agregarle imágenes temas texto sonido e incluso diapositivas que provengan de otras presentaciones. Los ejercicios del libro le guiarán paso a paso en la elaboración de una presentación bien diseñada para que su audiencia se mantenga atenta al mensaje que desea dar. Utilizará un color de fondo que contraste con el texto de manera que éste sea legible y su diapositiva agradable. También aprenderá a mejorar sus presentaciones mediante la creación de tablas y gráficos que ayuden a su público a entender datos numéricos y tendencias; del mismo modo agregará imágenes diagramas y sonidos que ayuden a entender un concepto. | ||
650 | _aMicrosoft Office 2010 | ||
650 | _aPower Point 2010 | ||
650 | _aSoftware de Aplicación | ||
650 | _aComputación | ||
700 | _aFerret, Robert L. | ||
700 | _aVargas, Alicia | ||
700 | _aMcLellan, Carolyn | ||
913 |
_aTIC _bCC _dSCSAS |
||
942 |
_2ddc _cBK |