000 | 01300ntdaa2200313 ab4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UnInEc | ||
005 | 20240718144921.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789978942536 | ||
040 | _aCIBESPAM MFL | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a331.4133 _bH565 _c2023 |
||
100 | _aHerrera, Erika | ||
245 |
_aInequidad y discriminación de género en el mercado laboral del Ecuador. _bPeriodo 2010-2019. Propuestas para la equidad e igualdad. |
||
250 | _aPrimera Edición | ||
260 |
_aQuito, Ecuador _bPUCE _bInstituto de Investigaciones Económicas _c2023 |
||
300 |
_a17 páginas; _bfiguras, tablas; _c29.5 cm x 21 cm |
||
490 | _aEconomía y finanzas | ||
505 | _a1. Introducción 2. Contexto para América Latina y Ecuador 3. Índice de inequidad de género en el mercado laboral de Ecuador, período 20102019 4. Discriminación por género en el mercado laboral de Ecuador 5. Explicaciones adicionales a la inequidad de género 6. Propuestas de política de igualdad y equidad 7. Conclusiones 8. Bibliografía | ||
650 | _aGénero | ||
650 | _aInequidad | ||
650 | _aDiscriminación | ||
650 | _aLaboral | ||
650 | _aPolítica | ||
912 |
_c2024-07-18 _dMaría Zambrano |
||
913 | _cCSH | ||
942 |
_2ddc _cLB |
||
999 |
_c13130 _d13130 |