000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12420 _d12420 |
||
003 | CIBESPAM MFL | ||
005 | 20211115085250.0 | ||
008 | 211104b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1390-5384 | ||
040 | _aCIBESPAM MFL | ||
041 | _aspa. | ||
082 | _aR-UCSF | ||
110 | _aUniversidad Católica San Francisco de Quito | ||
245 |
_aAvances: En ciencias e ingenierias. _bRevista de investigación científica. |
||
260 |
_aQuito-Ecuador _bInstitución educativa _c2011 |
||
300 | _aFiguras; | ||
490 |
_aVp;n; _v Vol 3, Pag.A13-23 C40-45, N°1; |
||
505 | _aCIENCIAS EXACTAS Y FÍSICAS: Teoría de defecto cuántico de varios canales y sus aplicaciones en física molecular Agujeros de gusano y potenciales efectivos CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES: Reemplazo del nombre Pristimantis viridis Valencia, Yánez-Muñoz, Betancourt-Yépez, Terán-Valdez y Guayasamin, 2010 INGENIERÍAS: Simulación e implementación en FPGA de un esquema de codificación del canal sujeto al estandar de Wimax Desarrollo de módulos remotos para el PLC CUBLOC CB290 Aplicaciones de la tecnología RFID en la cadena de abastecimiento del calzado en el Ecuador Automatización de la estación neumática PN-2800 mediante la plataforma CompactLogix de Alien Bradley Evaluación de las técnicas tiempo-frecuencia por medio de un equipo de adquisición de datos y un computador Desarrollo de una aplicación de Servicios Basados en Localización para una red celular de tipo Global System for Mobile (GSM) | ||
650 | _aEfectos adiabáticos y no adiabáticos | ||
650 | _aAgujeros de gusano | ||
650 | _aWimax | ||
856 | _zWeb Oficial | ||
913 |
_aTIC _bCC _cINV _cCSH _cFIS |
||
942 |
_2ddc _cCR |