000 | ntdaa22 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11850 _d11850 |
||
003 | ESPAM MFL | ||
005 | 20200121151611.0 | ||
006 | amr|pgr|ai| 001 0 | ||
008 | 140809s9999 mx ||||f m||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-ESPAM MFL _bSPA |
||
041 | _aspa. | ||
084 |
_aTT-MV _b17 |
||
100 | _aGanchozo Moreira, Walther Aldair | ||
245 | _aAceites esenciales de orégano (Origanum vulgare L) y su efecto en parámetros de salud y productivos en pollos cobb 500. | ||
260 |
_aCalceta, Ecuador _bESPAM MFL _c2019 |
||
300 |
_axiv, 61 páginas; _bFotos, figuras, tablas; _eCD; |
||
502 | _cESPAM MFL | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la adición de aceites esenciales de orégano en pollos de engorde Cobb 500 sobre los parámetros productivos y de salud. Se utilizó un arreglo bifactorial, que comprendió el efecto del aceite esencial de orégano en 3 dosis (100, 200 y 300 ppm) más dos tratamientos control, aceite esencial de orégano comercial (250 g/t) y antibiótico promotor de crecimiento (APC) (300 g/t). Para el estudio de los datos se utilizó el análisis de la varianza a través de los paquetes estadísticos Statistix 8.0 y SAS 9.2 y valor alfa de 5%. Se observó diferencias significativas entre sexo y dosis en todas las semanas a excepción de la semana dos (P=0,05), el tratamiento que reportó mayor ganancia de peso en las hembras (300 ppm) con 2596,1 (g), Para el consumo de alimento semanal existió diferencias significativas entre sexo-dosis en la semana cinco (P<0,01), donde el tratamiento que reportó menor consumo total fue (300 ppm) con 4,67 (Kg) de los machos. Para la conversión alimenticia semanal existió diferencias significativas entre sexo-dosis en la semana tres (P<0,01). Mientras que para las variables inmunológicas existió diferencias significativas entre los órganos hígado y molleja en relación al sexo a los 21 días (P=0,03), (P=0,02) respectivamente. Los resultados permiten concluir que la adición de aceites esenciales de orégano en nivel de 200 ppm en machos, y 300 ppm para las hembras, obtuvieron los mayores índices productivos, y se constituye así en una alternativa en cría de pollos Coob 500. | ||
650 | _aEtnoveterinaria | ||
650 | _aPeso de órganos | ||
650 | _aSistema inmunológico | ||
650 | _aRendimiento | ||
700 |
_aIntriago Intriago, Enzo Mauricio _eCoautor |
||
700 |
_aZambrano Zambrano, Freddy Antonio _eTutor |
||
856 | _uhttp://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/1159 | ||
912 |
_c2020-01-21 _dPaul Villacreses |
||
913 | _bCMV | ||
942 |
_2ddc _cTES |