000 | 01823ntdaa2200277 ab4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UnInEc | ||
005 | 20230119094732.0 | ||
006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
008 | 140501s9999 mx ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9781647486471 | ||
040 | _aCIBESPAM MFL | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.4013 _bED23 _c2020 |
||
100 | _aEdge, James | ||
245 |
_aLean: _bLa guía fundamental para lean startup, lean six sigma, lean analytics, lean enterprise, lean manufacturing, scrum, gestión agile de proyectos y kanban. |
||
260 |
_aEspaña _bEditorial Bravex Publications _c2020 |
||
300 | _a94 páginas; | ||
505 | _aCAPÍTULO 1. --¿Qué es LEAN? CAPÍTULO 2. --Lean startup CAPÍTULO 3. --Lean six sigma CAPÍTULO 4. --Lean analytics CAPÍTULO 5. --Lean enterprise CAPÍTULO 6. --Lean manufacturing CAPÍTULO 7. --SCRUM CAPÍTULO 8. --Gestión agile de proyectos CAPÍTULO 9. --Kanban | ||
520 | _a¿Desea que su empresa mejore? ¿Desea que su empresa funcione de manera adecuada con menores pérdidas? Si respondió de manera afirmativa a cualquiera de estas preguntas, Lean: La Guía Fundamental para Lean Startup, Lean Six Sigma, Lean Analytics, Lean Enterprise, Lean Manufacturing, Scrum, Gestión Agile de Proyectos y Kanban fue escrita para ayudarle. Lean es una práctica comercial que eliminará las pérdidas en su empresa mientras mejora los procesos que está utilizando actualmente. Así que, si le interesa aumentar la productividad y las ganancias, no dude en descargar este libro ahora. En este libro, usted aprenderá: Lean Startups Lean Six Sigma Lean Analytics Lean Enterprise Lean Manufacturing | ||
650 | _aSix sigma | ||
650 | _aDMAIC | ||
650 | _aTPM tradicional | ||
912 |
_c2023-01-13 _dMaría Zambrano |
||
913 |
_aAAG _bCA _dGTSA |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12847 _d12847 |