000 | ntdaa22 ab4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11128 _d11128 |
||
003 | ESPAM MFL | ||
005 | 20190103103512.0 | ||
006 | amr|pgr|ai| 001 0 | ||
008 | 140809s9999 mx ||||f m||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-ESPAM MFL _bSPA |
||
041 | _aspa. | ||
084 |
_aTT-AE _b11 |
||
100 | _aSabando Vera, Gema Victoria | ||
245 | _aEvaluación de las variables del comportamiento organizacional a nivel grupal en la empresa FishCorp. | ||
260 |
_aCalceta, Ecuador _bESPAM MFL _c2018 |
||
300 |
_axv, 101 páginas; _bfotos, figuras, tablas; _eCD; |
||
502 | _cESPAM MFL | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo primordial evaluar las variables del comportamiento organizacional a nivel grupal para la contribución de la toma de decisiones gerenciales en la empresa atunera Fishcorp, cantón Jaramijó, la misma que se desarrolló mediante cuatro fases, iniciando en la búsqueda de información bibliográfica respecto a los temas relacionados con la investigación; seguidamente se determinaron las competencias organizacionales de las industrias atuneras de Manabí a través del método Delphi, el cual consistió en la consulta de expertos en la materia, asentando así los respectivos constructos con base a las características propias del sector atunero. De tal forma que se prosiguió a evaluar las variables del CO a nivel grupal, considerando un total de 4 variables por departamentos según el resultado del Kendall y para la ejecución se aplicaron técnicas como la observación, entrevista y encuesta obteniendo datos relevantes, además de emplear el programa de Microsoft Excel para procesar las respuestas de los encuestados y a través de la estadística, tabular la información y analizar los gráficos, estableciendo las deficiencias con mayor nivel de influencia sobre las variables estudiadas e indicando el departamento en el que se presentaban con más frecuencia. Para posterior a esto, mostrar en un Ishikawa las causas y subcausas que alimentaban el problema central, es decir el desempeño de los grupos de trabajo de Fishcorp, a partir de lo cual se logró identificar las competencias con las que se relacionaba cada departamento, orientando el plan de acción representado en la matriz 5W+1H a contribuir en la mejora de toma de decisiones gerenciales en la empresa. | ||
650 | _aIndustrias atuneras | ||
650 | _aCompetencias | ||
650 | _aComportamiento organizacional | ||
650 | _aVariables | ||
700 |
_aZambrano Romero, Gema Alejandra _eCoautor |
||
700 |
_aBravo Macías, Columba Consuelo _eTutor |
||
856 | _uhttp://repositorio.espam.edu.ec/handle/42000/919 | ||
913 | _bCAE | ||
942 |
_2ddc _cTES |